Reux Digital
Servicios
10 servicios ofrecidos por Reux Digital
Descripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(24) Habilidades en Marketing B2B MarketingMarketing B2BConsultoría de marketingEstrategia de marketingMarketing de datosExpansión de mercadoMarketing de consumidorCoordinación de marketingAnálisis de marketingMarketing mix+14(34) proyectos en Marketing (4) Reseñas en Marketing César IzquierdoAndrés GanturraMiriam LobeteAlejandra(4) Clientes en Marketing Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoEmpresa de energías renovablesEnergía y petróleo | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalMultinacional del sector energético e industrialProductos industriales y servicios | international
Más información sobre MarketingDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(30) Habilidades en Estrategia digital Online MarketingStrategyInbound MarketingMarketing StrategyGoogle Adsmarketing strategyestrategiasaas strategy consultingsaas marketingWeb Strategy+20(34) proyectos en Estrategia digital (4) Reseñas en Estrategia digital AndrésMiguel Díaz LópezRodrigo PaneroJaime Nieto(4) Clientes en Estrategia digital Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoEmpresa de energías renovablesEnergía y petróleo | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalMultinacional del sector energético e industrialProductos industriales y servicios | international
Más información sobre Estrategia digitalDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(22) Habilidades en Growth Marketing Lead GenerationB2BDemand GenerationGrowth HackingLead ManagementB2B Lead GenerationGeneración de leadsInbound Lead GenerationGestión de leadsObtención de lead+12(22) proyectos en Growth Marketing (4) Reseñas en Growth Marketing Lorena Ana MaierasiuNerea ManzanoRebeca PopGheorghe Iakab(4) Clientes en Growth Marketing Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoB2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware y servicios informáticos | internationalDoinnServicios en el hogar | nationalGlobal Think TechnologyProductos industriales y servicios
Más información sobre Growth MarketingDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(11) Habilidades en Email Marketing RemarketingCopywriting para emailCorreo directoenvio de correos electrónicosOptar por correo electrónicoOutbound mailingBoletínMarketing SaaSHubSpot EmailDiseño de plantillas de correo electrónico+1(12) proyectos en Email Marketing (4) Reseñas en Email Marketing Diana CamareroEnith RamírezJosé Ignacio MOreno IglesiasAndrés Díaz(4) Clientes en Email Marketing SaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalGlobal Think TechnologyProductos industriales y serviciosB2B CompanyOtrosPara StartupsOtros | international
Más información sobre Email MarketingDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(4) Habilidades en Estrategia de contenidos StorytellingEstrategia de bloggingEstrategia de contenido socialMarketing SaaS(34) proyectos en Estrategia de contenidos (4) Reseñas en Estrategia de contenidos Erika JoszaLidia López GarciaNoelia TenreroClaudia Ágreda(4) Clientes en Estrategia de contenidos Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoEmpresa de energías renovablesEnergía y petróleo | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalMultinacional del sector energético e industrialProductos industriales y servicios | international
Más información sobre Estrategia de contenidosDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(14) Habilidades en Publicidad Online RetargetingDigital AdvertisingGoogle AdsSEMpublicidad en googlePublicidad digitalPublicidad DigitalPublicidad B2BMarketing de resultadosPublicidad en tiempo real+4(3) proyectos en Publicidad Online (4) Reseñas en Publicidad Online Alberto GarridoAndrás KadarNoelia Gracia GarcíaGaby ivasqu(3) Clientes en Publicidad Online AVNETTelecomunicaciones | nationalDoinnServicios en el hogar | nationalPor PorcionesOtros | national
Más información sobre Publicidad OnlineDescripción Desde la estrategia de lanzamiento a mercado (go-to-market) hasta la generación de demanda, nos aseguramos de que tu empresa sea un éxito en el mercado. ¿Qué puedes esperar de nosotros? ► Nuevas oportunidades de negocio: facilitamos la adquisición y retención de nuevos clientes, maximizando su margen y rentabilidad. ► Aumentar tu facturación a través de tus clientes actuales: implementamos técnicas de up-selling y cross-selling para sacar el máximo rendimiento de tus clientes actuales. ► Reducción de costes: te ayudamos a implementar tecnología para automatizar tareas y procesos, reducir costes de comercialización y acelerar los tiempos de trabajo. ► Mayor y mejor visibilidad en el mercado: mejoramos la comunicación con tu cliente para que tu producto destaque y genere confianza en el mercado. ► Optimización máxima de tus recursos disponibles: te ayudamos a redistribuir tus recursos de manera para que logres más con menos y aumentes el retorno de tu inversión en marketing y ventas. ¿Cómo lo hacemos? || ▸ Estrategias de marketing para empresas B2B y B2B SaaS. || ▸ Estrategias de marketing para SaaS y PaaS. || ▸ Estrategias de Account-Based-Marketing (ABM). || ▸ Modelo Forrester B2B Revenue Waterfall®. || ▸ Estrategias de inbound marketing. || ▸ Marketing and sales enablement. || ▸ Planes de contenido. || ▸ Plan de lanzamiento al mercado (go-to-market). || ▸ Consultoría de negocios digitales. || ▸ Marketing automation.(21) Habilidades en Copywriting Copywriting digitalEdición de contenidoRedacción de artículoEscritura creativaTraducción francesTraducción inglesTraducción españolCopywriting creativoMarketing de contenidosredacción de textos+11(34) proyectos en Copywriting (4) Reseñas en Copywriting Jose MillanNora GilFernando PérezTeresa Mendez(4) Clientes en Copywriting Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoEmpresa de energías renovablesEnergía y petróleo | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalMultinacional del sector energético e industrialProductos industriales y servicios | international
Más información sobre CopywritingDescripción No hay ninguna descripción para este servicio.
(1) Habilidades en Consultoría de Datos Marketing SaaS(7) proyectos en Consultoría de Datos (4) Reseñas en Consultoría de Datos Roberto MunizMartín MichelottiAndy IakabEduardo González(3) Clientes en Consultoría de Datos B2B SaaS Startup in the NetherlandsSoftware y servicios informáticos | internationalCryptocurrency Exchange StartupOtros | internationalCitylexOtros | national
Más información sobre Consultoría de DatosDescripción No hay ninguna descripción para este servicio.
(2) Habilidades en Comunicación corporativa Marketing SaaSInternal Communication(33) proyectos en Comunicación corporativa (4) Clientes en Comunicación corporativa Empresa de Hardware y Equipos Tecnológicos para empresasHardware de tecnología y equipoEmpresa de energías renovablesEnergía y petróleo | nationalSaaS B2B de RR.HH.Software y servicios informáticos | internationalMultinacional del sector energético e industrialProductos industriales y servicios | international
Más información sobre Comunicación corporativaDescripción No hay ninguna descripción para este servicio.
Más información sobre Estudios de mercado
Equipo
11 miembros en el equipo de Reux Digital
Premios
Reux Digital fue galardonado 4 veces
Reseñas
53 reseñas de Reux Digital
Resumen de la revisión
Proactividad e Innovación
Los clientes destacan la proactividad del equipo, siempre proponiendo nuevas ideas y soluciones innovadoras que impulsan el negocio más allá de lo esperado.
Calidad y Profesionalismo
El alto nivel profesional, la atención personalizada y la dedicación del equipo son recurrentemente elogiados, generando confianza y satisfacción en los clientes.
Resultados Medibles
Se mencionan mejoras claras en métricas, conversiones y crecimiento del negocio, evidenciando la efectividad de las estrategias implementadas por la consultora.
¿Cuál era el objetivo de la colaboración?ROI has always been a focus for us and working closely with Reux Digital as a CMO interim, particularly during the pandemic, has had a really positive impact on our travel-tech startup.
¿Qué es lo que más has disfrutado durante la colaboración?They were always thinking of new ways to move our business forward and improve our marketing performance. Delivered project on time and under budget in challenging times!
Albino Rico Prada recomienda esta agencia
¿Cuál era el objetivo de la colaboración?We were close to an investment round and looking for a consultancy company who could truly understand what we needed to boost the metrics to raise the money. They nailed it!
¿Qué es lo que más has disfrutado durante la colaboración?The quality of the services, the engagement and the velocity were above our expectations.
Dan recomienda esta agencia
El equipo de Reux nos ha realizado un gran trabajo, nuestros agradecimientos a todo el equipo y en especial a Gisela Picón por su atención y profesionalidad. 100% recomendables!!!
Comparte tu experiencia con nosotros.
Contacto
Datos de contacto de Reux Digital
Detalles
- Sede centralPlaza Castilla, 3, Planta 19, A, 28046 Madrid, Spain
- 125 Old Street, Londres, Reino Unido
- Explorar
- Cómo funciona
- Precios
- Hazte miembro
- Blog
- Data Max
- Ayuda y soporte técnico
- Sobre nosotros
- Contacto
- Trabaja con nosotros
- 2026 © Sortlist -
- Todos los derechos reservados -
- Términos de uso -
- Política de privacidad
- - Gestione sus cookies