Lior Agency
Stop wasting time trying to save it.
With over 15 years of experience in cloud integration and as a partner of Google Cloud and Microsoft, our team is 100% dedicated to predictive AI and generative AI topics. Our values: - Proximity: a team composed of PMs, data scientists, and AI developers on each project - Adaptation: a personalized approach according to your business -> adapting technology to the business and not the other way around. - Knowledge transfer: supporting teams in using AI responsibly and autonomously (skills transfer). - Agile Experimentation: We rapidly co-create your future business AI assistants. How does it work? - Acculturation: train and identify priority use cases => business interview + scoring matrix. - Experimentation: with technical teams to deploy a first use case. - Production: Teams apply the acquired skills with our support for the deployment of other assistants. Client benefits: Phase 1 - Acculturation & Use Cases: - Build relationships with business units, detect use cases operationally. - Share the use case identification method with IT teams, our matrix for prioritization. - Identify solutions, size each project according to ROI (real / incremental), and build project approaches. Phase 2 - Experimentation: - Address a project use case with the IT team in a skills transfer mode. - Create the architecture foundation (with an AI assistant to start) to ultimately enable IT adoption and replication for other use cases. - Start practical training for IT teams: learn to manage, address, and deliver an AI use case by practicing. - Be concrete and repeat the method for future use cases. Phase 3 - Build & Run: - The company can internalize new skills and create a generative AI innovation hub without going through new quotes or outsourcing. - Our support and reinforcement can be activated upon request. Our clients supported in the development and monitoring of their generative AI strategies: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Olympic Committee 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 people in their team
Speaks English, French, Spanish
4 projects in their portfolioSortlist member since 2024
Founded in 2022
No review yetBe the first to write one
Services
9 services offered by Lior Agency
Description Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Artificial Intelligence (13) Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3Works in Artificial Intelligence (4) Clients in Artificial Intelligence (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Artificial IntelligenceDescription Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Web analytics/Big data (9) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement ConsultingWorks in Web analytics/Big data (4) Clients in Web analytics/Big data (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Web analytics/Big dataDescription Développer l'application web dont vous avez besoin.Skills in Web Application (6) Web DevelopmentProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps ImplementationWorks in Web Application (4) Clients in Web Application (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Web ApplicationDescription Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Software Development (11) A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1Works in Software Development (4) Clients in Software Development (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Software DevelopmentDescription Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantSkills in Cloud Consulting (15) Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5Works in Cloud Consulting (4) Clients in Cloud Consulting (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Cloud ConsultingDescription Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Skills in Data Consulting (2) Data DiscoveryData MigrationWorks in Data Consulting (4) Clients in Data Consulting (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Data ConsultingDescription Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Product Management (5) Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct StrategyWorks in Product Management (4) Clients in Product Management (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about Product ManagementDescription Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableSkills in Innovation (7) Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains DiscoveryWorks in Innovation (4) Clients in Innovation (4) AmadeusTravel & Leisure | internationalConfidentielIndustrial Goods & Services | internationalCogedisBanking & Financials | nationalHolcimConstruction | international
Learn more about InnovationDescription Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Skills in Mobile App (12) Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Work in Mobile App (1) Client in Mobile App (1) AmadeusTravel & Leisure | international
Learn more about Mobile App
Team
15 members in Lior Agency's team
StoryAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Reviews
No review for Lior Agency yet
Worked with Lior Agency?
Share your experience with us.
Write a review
Contact
Contact details of Lior Agency
Details
- HeadquarterH7, Quai Perrache, Lyon, France
For clients
- Explore
For providers
- How it works
- Pricing
- Get listed
Resources
- Blog
- Data Max
- Help & Support
Company
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies