BluePixel
Services
9 services offered by BluePixel
Description Nos especializamos en la creación de plataformas digitales a través del diseño UX/UI. Contamos con un equipo especializado en el diseño de interfases, patrones de diseño y usabilidad para diseñar proyectos a la medida, que sean intuitivos y respondan a los deseos y necesidades de los usuarios finales, para optimizar su tasa de conversión y retención.Skills in Ergonomy (UX/UI) (24) FramerDiseño de appsdiseño de interfasesuser interfaceUX/UIUser Experienceuidiseño uxUXDiseño web+14Works in Ergonomy (UX/UI) (107) Reviews in Ergonomy (UX/UI) (11) Mariana MontielPatricio TalaveraJuan Pablo GonzalezMelanie ScottClients in Ergonomy (UX/UI) (107) Tag.bioOthers | nationalRicheeseFood | localGenomma LabPharmaceuticals & Biotech | nationalKids AdvisorEntertainment & Events | national
Learn more about Ergonomy (UX/UI)Description Desarrollamos aplicaciones móviles robustas y escalables, con código 100% a la medida, sea Android y iOS nativo, o con React Native )tecnología semi nativa). Nuestro equipo de expertos investigará, explorará, guiará la ideación y definirá el modelo, el alcance y el plan de su plataforma digital. Mediante un equipo multidisciplinario ágil, llevaremos a cabo el diseño UX/UI y desarrollo de tu plataforma, utilizando las mejores prácticas y metodologías de la industria para asegurar la calidad del producto final.Skills in Mobile App (14) React Native DevelopmentAndroid App DevelopmentReact NativeReactJSQA TestingApp móvilUsabilidad (UX/UI)Apps NativasiOS App DevelopmentDiseño de App móvil+4Works in Mobile App (17) Reviews in Mobile App (3) Kuum SemillasLUIS FIGUEROA PARADASophiaClients in Mobile App (17) ConviveBanking & Financials | nationalRadioshackE-commerce | internationalKideaOthers | nationalKukinFood | national
Learn more about Mobile AppDescription Creamos tiendas de comercio electrónico de alta conversión y alto rendimiento, para lanzar tu negocio digital. Podemos hacer desarrollo en Shopify, WooCommerce con Wordpress, Headless o con código 100% a la medida, dependiendo de los requerimientos y objetivos de cada proyecto.Skills in E-commerce (18) Optimización de un sitio webWebflowheadlessCROShopifyWooCommerceDiseño ShopifyWix StoresWooCommercedesarrollo de software+8Works in E-commerce (25) Reviews in E-commerce (2) Michelle Ortega VegaPaola Müller-BlechClients in E-commerce (25) PioOthers | internationalArtflowArt & Handcraft | nationalSistema GBPharmaceuticals & Biotech | internationalXeniaOffice/Room/Space Renting | national
Learn more about E-commerceDescription Desarrollamos aplicaciones robustas y escalables, con código 100% a la medida. Nuestro equipo de expertos investigará, explorará, guiará la ideación y definirá el modelo, el alcance y el plan de su plataforma digital. Mediante un equipo multidisciplinario ágil, llevaremos a cabo el diseño UX/UI y desarrollo de tu plataforma, utilizando las mejores prácticas y metodologías de la industria para asegurar la calidad del producto final.Skills in Web Application (25) CI IntegrationDrupal DevelopmentQuality AssuranceFull Stack Developmentdesarrollo de aplicacionesReact NativeReactJSWordpress DevelopmentQA TestingDesarrollo Javascript+15Works in Web Application (12) Review in Web Application (1) Arisbel MartínezClients in Web Application (12) BumbruHospitals & HealthcareKideaOthers | nationalDistrollerE-commerce | internationalPicksbotEntertainment & Events | local
Learn more about Web ApplicationDescription Diseñamos y desarrollamos web informativos y dinámicos, basados en una estrategia de storytelling para atraer a tus clientes potenciales y aumentar las conversiones que buscas. Construimos sitios en Wordpress, Webflow, Shopify o 100% a la medida (con código propio), dependiendo de las necesidades de cada proyecto.Skills in Website Creation (12) Rediseño WebDiseño web wordpressWebflowComercio electrónico en WordpressShopifyWordPressdiseño webSitio web personalizabledesarrollo web para comercio electrónicoDesarrollo Web+2Works in Website Creation (73) Reviews in Website Creation (6) Juan ZabalAlejandro LinaresLuis PolarDaniel ParraClients in Website Creation (73) CarnívoroRestaurants | nationalRicheeseFood | localTag.bioOthers | nationalContrato seguroReal Estate | national
Learn more about Website CreationDescription Nuestro equipo de desarrollo cuenta con la capacidad de crear software a la medida, que sea escalable, limpio y de la más alta calidad. Estamos comprometidos con la excelencia y contamos con la experiencia necesaria para crear y optimizar una amplia gama de soluciones, incluyendo aplicaciones móviles, aplicaciones web y diversos tipos de sitios web, ya sea para e-commerce o sitios informativos.Skills in Software Development (12) Software Maintenance and SupportCustom Software DevelopmentSwift App DevelopmentSoftware EngineeringOffshore Software DevelopmentSoftware LocalizationScrum MethodologyQA EngineeringCRM App DevelopmentStaging Environment Setup+2Works in Software Development (6) Clients in Software Development (6) Beach ButlerTravel & Leisure | internationalNR Finance MéxicoBanking & Financials | nationalInteligemsTechnology Hardware & Equipment | internationalLaundryluxConsumer Electronics | international
Learn more about Software DevelopmentDescription Creación de una identidad de marca atractiva, clara y sobresaliente: Desarrollaremos una identidad de marca clara y coherente que refleje los valores y la personalidad de tu empresa, destacando en el mercado. El primer touchpoint con tus clientes será a través de tu comunicación visual. Por este motivo es crucial tener una marca que inspire profesionalismo y logre ese primer contacto.Skills in Branding & Positioning (7) Brand NamingB2C PositioningUniques Attributes DefinitionTarget Market DefinitionMessagingB2B PositioningIdeal Customer Profile DefinitionWorks in Branding & Positioning (25) Clients in Branding & Positioning (25) FanLive.AiSports | nationalKids AdvisorEntertainment & Events | nationalBumbruHospitals & Healthcare | nationalArmuaClothing & Accessories | national
Learn more about Branding & PositioningDescription Nuestro equipo de diseño gráfico se especializa en la creación de assets de diseño de alta calidad para diversos fines. Desde la elaboración de brochures y campañas digitales hasta la creación de diseños para la marca, nuestro enfoque se centra en proporcionar soluciones visuales impactantes que impulsen la presencia y alcance de tu marca.Skills in Graphic Design (25) IllustrationGraphic Design ServicesPowerpoint Presentation DesignOnline Graphic DesignLayout DesignLogo Graphic Design2D DesignMockup DesignGraphic Chart DesignPitch Deck Design+15Works in Graphic Design (24) Review in Graphic Design (1) Bruna ThalenbergClients in Graphic Design (24) ChampriaSports | internationalCarnívoroRestaurants | nationalEnjoy KitchenFood | localPicksbotEntertainment & Events | local
Learn more about Graphic DesignDescription En BluePixel, nuestro enfoque abarca mucho más que el desarrollo de software y el diseño de interfaces de usuario. Contamos con un equipo de especialistas en copywriting y UX writing que se dedica a perfeccionar la narrativa y la comunicación de las empresas. Nuestros servicios de copywriting y UX writing están diseñados para ayudar a las empresas a transmitir su mensaje de manera efectiva, ya sea a través de sitios web, aplicaciones móviles o cualquier plataforma digital.Skills in Copywriting (12) Content WritingCreative CopywritingTranslation ServicesWebsite CopywritingDigital CopywritingUX WritingContent EditionCreative WritingText AnalyticsPersuasive Copywriting+2Works in Copywriting (2) Clients in Copywriting (2) ArmuaClothing & Accessories | nationalTake 2Human Resources | international
Learn more about Copywriting
Team
60 members in BluePixel's team
Awards
BluePixel was awarded 6 times
Reviews
35 reviews for BluePixel
Nuestra experiencia trabajando con BluePixel fue muy buena. El equipo siempre estuvo muy atento y colaborativo, brindándonos ayuda en todo momento y ofreciendo sugerencias. Supieron mantener el toque familiar en la marca, al mismo tiempo que le dieron un aspecto más ligero y moderno. Implementamos los cambios en la empresa con esta nueva identidad, incluyendo renovaciones en la planta, pintando y actualizando la fachada. Lo que más nos gustó fue la comunicación constante, que nos hizo sentir acompañados y nunca perdidos en el proceso.
Nuestra experiencia en general fue positiva. Al principio, nos adaptamos a la dinámica de trabajo de ambas partes. La comunicación fue accesible a través de varios canales. El equipo de desarrollo muy profesional y con buena preparación, además de ser muy receptivos; lo que más nos gusto de trabajar con BluePixel fue la amplitud del equipo. Siempre es bueno tener personas especializadas en su área.
BluePixel diseñó y desarrolló nuestro sitio web y la experiencia en general fue muy buena. Lo que más destacamos fue la versatilidad y la facilidad para adaptarse a nuestras necesidades. Tienen una excelente capacidad de escucha para entender los requerimientos del proyecto, lo cual se traduce en un trabajo efectivo y profesional.
Share your experience with us.
Contact
Contact details of BluePixel
Details
- HeadquarterPaseo de Los Tamarindos 218-B, Granjas Palo Alto, 05110 Ciudad de México, CDMX, Mexico
- Explore
- Get advice
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Data Hub
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2025 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy