Lior Agency
Stop met tijd verspillen met proberen tijd te besparen.
Met meer dan 15 jaar ervaring in cloudintegratie en als partner van Google Cloud en Microsoft, is ons team 100% toegewijd aan voorspellende AI en generatieve AI-onderwerpen. Onze waarden: - Nabijheid: een team bestaande uit PM's, datawetenschappers en AI-ontwikkelaars bij elk project - Aanpassing: een gepersonaliseerde aanpak volgens uw bedrijf -> technologie aanpassen aan het bedrijf en niet andersom. - Kennisoverdracht: teams ondersteunen bij het verantwoord en autonoom gebruiken van AI (vaardigheidsoverdracht). - Agile Experimentatie: We creëren snel uw toekomstige zakelijke AI-assistenten. Hoe werkt het? - Acculturatie: trainen en identificeren van prioritaire use cases => bedrijfsinterview + scorematrix. - Experimentatie: met technische teams om een eerste use case te implementeren. - Productie: Teams passen de verworven vaardigheden toe met onze ondersteuning voor de implementatie van andere assistenten. Klantvoordelen: Fase 1 - Acculturatie & Use Cases: - Relaties opbouwen met bedrijfseenheden, use cases operationeel detecteren. - De methode voor het identificeren van use cases delen met IT-teams, onze matrix voor prioritering. - Oplossingen identificeren, elk project dimensioneren volgens ROI (reëel / incrementeel), en projectaanpakken bouwen. Fase 2 - Experimentatie: - Een project use case aanpakken met het IT-team in een modus van vaardigheidsoverdracht. - De architectuurbasis creëren (met een AI-assistent om te beginnen) om uiteindelijk de adoptie door IT en replicatie voor andere use cases mogelijk te maken. - Praktische training starten voor IT-teams: leren beheren, aanpakken en leveren van een AI use case door te oefenen. - Concreet zijn en de methode herhalen voor toekomstige use cases. Fase 3 - Build & Run: - Het bedrijf kan nieuwe vaardigheden internaliseren en een generatieve AI-innovatiehub creëren zonder nieuwe offertes of uitbestedingen. - Onze ondersteuning en versterking kunnen op aanvraag worden geactiveerd. Onze klanten ondersteund bij de ontwikkeling en monitoring van hun generatieve AI-strategieën: Cartier, L'Oréal, G7, Etam, Orange, Vinci, Cogedis, Groupe Herez, Olympisch Comité 2024, Holcim, iExec, Blachere Illumination, 15 mensen in hun team
Spreekt Engels, Frans, Spaans
4 projecten in hun portfolioSortlist lid sinds 2024
Opgericht in 2022
Nog geen reviewsWees de eerste om er een te schrijven
Diensten
9 diensten aangeboden door Lior Agency
Beschrijving Moderniser l'expérience client à travers votre FAQ grâce à l'IA. Développer le copilote intuitif au service de la performance de vos collaborateurs. Créer votre plateforme d'IA générative pour centraliser les usages métier. Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Artificial Intelligence (13) Deep LearningIntégrationDéveloppement IAConsultance ChatGPTMachine learningExpertise IAIA générativeStratégie d'IAGénération d'images IAGrands modèles linguistiques (LLM)+3Projecten in Artificial Intelligence (4) Klanten in Artificial Intelligence (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Artificial IntelligenceBeschrijving Comprendre et enrichir vos données pour orienter votre stratégie.Skills in Web analytics / Big data (9) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceData ConsultingData QualityBig Data MarketingBig Data ConsultingWeb Analytics Big DataBig Data Process Improvement ConsultingProjecten in Web analytics / Big data (4) Klanten in Web analytics / Big data (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Web analytics / Big dataBeschrijving Développer l'application web dont vous avez besoin.Skills in Web Applicatie (6) Web DevelopmentProgrammingProgressive Web AppIoT DevelopmentBot DevelopmentDevOps ImplementationProjecten in Web Applicatie (4) Klanten in Web Applicatie (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Web ApplicatieBeschrijving Développer la plateforme dont vous avez besoin en commencant par un Sprint 0. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Software Ontwikkeling (11) A/B TestingCustom Software DevelopmentSoftware EngineeringSoftware ArchitectureSoftware LocalizationScrum MethodologySQL ProgrammingSoftware ConsultingSoftware Maintenance and SupportDéveloppement MVP+1Projecten in Software Ontwikkeling (4) Klanten in Software Ontwikkeling (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Software OntwikkelingBeschrijving Nous accompagnons nos clients dans la définition, l'élaboration et le déploiement d'une stratégie data platform cloud avec migration de leur existantSkills in Cloud Consulting (15) Cloud ComputingData ScienceIaaSPaaSCloud StorageCloud ArchitectureCloud SecurityGoogle Cloud ConsultingData MigrationHybrid Cloud+5Projecten in Cloud Consulting (4) Klanten in Cloud Consulting (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Cloud ConsultingBeschrijving Avec une équipe de data architect et data scientist, nous avons accompagné plus d'une vingtaine de sociétés (retail, industrie, service) dans l'optimisation de leurs flux de données et pour mettre à disposition des métiers, la bonne information au bon moment, pour une meilleur prise de décision (BI embarquée)Skills in Data Consulting (2) Data DiscoveryData MigrationProjecten in Data Consulting (4) Klanten in Data Consulting (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Data ConsultingBeschrijving Notre démarche de Sprint 0 est la plus utilisée dans le contexte de product management. Le sprint 0 est une phase de lancement stratégique qui permet de poser les fondations du projet avant tout développement. Nous y clarifions les objectifs, cadrons les besoins utilisateurs, alignons les parties prenantes, et définissons une première version testable du produit pour maximiser l’impact dès les premiers sprints.Skills in Product Management (5) Project ManagementProduct DesignProduct OrganizationProduct TrainingProduct StrategyProjecten in Product Management (4) Klanten in Product Management (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over Product ManagementBeschrijving Nos développeurs définissent et matérialisent toute l'architecture fonctionnelle et technique de votre cas d'usage / besoin. Objecitf: savoir si votre projet est faisable et rentableSkills in Innovatie (7) Business IntelligenceNatural Language ProcessingAugmented Reality (AR)Predictive AnalyticsOpen InnovationGraph VisualizationCustomer Pains DiscoveryProjecten in Innovatie (4) Klanten in Innovatie (4) AmadeusReizen & Vrije tijd | internationalConfidentielIndustriële Goederen en Diensten | internationalCogedisBanken & financiële instellingen | nationalHolcimBouw | international
Meer informatie over InnovatieBeschrijving Nous disposons d'un panel d'expertises 360° avec plus de 10 d'expériences dans le développement d'application web et mobile dans des contextes B2C et B2B.Skills in Mobile App (12) Custom DevelopmentMobile App DesignApplication DevelopmentAndroid App DevelopmentMobile PrototypingApp DesigningChatbot DevelopmentApp LocalizationNative AppsiOS App Development+2Project in Mobile App (1) Klant in Mobile App (1) AmadeusReizen & Vrije tijd | international
Meer informatie over Mobile App
Team
15 leden in Lior Agency's team
VerhaalAvec + de 10 ans d'expérience dans le conseil cloud, les projets de migration data et le développement d'application métier, nous avons mutualisé nos savoir faire pour construire une équipe d'experts IA aujourd'hui au nombre de 6 collaborateurs.
Reviews
Nog geen review voor Lior Agency
Gewerkt met Lior Agency?
Deel je ervaring met ons.
Schrijf een review
Contact
Contact gegevens van Lior Agency
Details
- HoofdkantoorH7, Quai Perrache, Lyon, France
Voor klanten
- Ontdek
Voor dienstverleners
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
Middelen
- Blog
- Data Max
- Hulp en ondersteuning
Bedrijf
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Gebruiksvoorwaarden -
- Privacybeleid
- - Uw cookies beheren