AI+Marketing
Wij nemen je marketing uit handen en automatiseren met AI, zodat jij meer tijd hebt voor je bedrijf.
AI+Marketing, opgericht door Kjetill Sintzen, combineert kunstmatige intelligentie met resultaatgerichte marketingstrategieën om bedrijven te helpen groeien. Wij zijn gespecialiseerd in digitale campagnes, SEO, SEA, social media en data-gedreven marketing. Met ambitieuze plannen voor groei breiden we op korte termijn ons team uit. Dit biedt ons de mogelijkheid om nog meer bedrijven te helpen hun marketingdoelen te bereiken en samen te bouwen aan succes. 2 people in their team
Speaks Dutch
5 projects in their portfolioWorks remotely across the globe
Sortlist member since 2025
Founded in 2023
5/5
Services
15 services offered by AI+Marketing
Description Complete marketing van A tot Z uit handen genomen. Van strategie tot uitvoering: wij zorgen dat alles klopt én converteert, zodat jij je kunt focussen op je core business.Skills in Marketing (27) Direct MarketingAffiliate MarketingReputation ManagementMarketing StrategyMarketing AutomationMobile MarketingGeo MarketingLuxury MarketingB2B MarketingConsumer Marketing+17Works in Marketing (5) Clients in Marketing (4) Sorozo WorldE-commerce | internationalTeklabIndustrial Goods & Services | nationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | national
Learn more about MarketingDescription Wij creëren én beheren content die echt resoneert met je doelgroep. Van stories tot strategie – wij zorgen dat je merk opvalt, groeit en verbindt via de juiste platforms.Skills in Social Media (6) Social Media MarketingSocial Media ManagementSocial Media AnalysisSocial Media ContentSocial Media GrowthSocial Media PlanningWorks in Social Media (3) Review in Social Media (1) Ania PolaczekClients in Social Media (3) TeklabIndustrial Goods & Services | nationalMokaholicE-commerce | nationalVeroMetalIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Social MediaDescription We analyseren je markt, concurrentie en doelgroep om kansen bloot te leggen en jouw strategie glashelder te onderbouwen. Slimme keuzes beginnen bij goede inzichten.Skills in Market Research (4) Concurrentie analyseMarket ExpansionMarketing OnderzoekMarketing MixWorks in Market Research (5) Clients in Market Research (4) Sorozo WorldE-commerce | internationalTeklabIndustrial Goods & Services | nationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | national
Learn more about Market ResearchDescription Wij bouwen websites die niet alleen mooi zijn, maar ook strategisch doordacht. Gebruiksvriendelijk, snel, en volledig gericht op conversie en merkbeleving.Skills in Website Creation (5) Web ContentInternetSmall Business Web DesignWebsite DesignWixWorks in Website Creation (3) Clients in Website Creation (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | national
Learn more about Website CreationDescription We ontwikkelen webshops die verkopen. Van UX tot betaalstromen: wij zorgen voor een complete e-commerce ervaring die klanten aantrekt én behoudt.Skills in E-commerce (16) Google ShoppingEcommerceWebshop DevelopmentEcommerce WebsiteDropshippingRevenue TrackingOnline storeShopify MarketingOnline RetailOnline Ecommerce+6Works in E-commerce (3) Clients in E-commerce (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | national
Learn more about E-commerceDescription Wij implementeren slimme AI-oplossingen zoals chatbots en automatisering. Zo werk je efficiënter, personaliseer je klantcontact en haal je meer uit je data.Skills in Artificial Intelligence (8) AI DevelopmentChatGPT ConsultingAI ResearchAI StrategyMarketing optimizationAI Image GenerationChatbotsAI Customer ServiceWorks in Artificial Intelligence (3) Clients in Artificial Intelligence (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalMokaholicE-commerce | nationalVeroMetalIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Artificial IntelligenceDescription Wij ontwikkelen een contentstrategie die jouw verhaal krachtig vertelt. Met data als basis creëren we content die niet alleen mooi is, maar ook impact maakt.Skills in Content Strategy (8) StorytellingShareable ContentSocial Content StrategyBlogging StrategyContent AdvertisingTarget Audience DefinitionMultilingual ContentSpecification WritingWorks in Content Strategy (3) Clients in Content Strategy (3) TeklabIndustrial Goods & Services | nationalMokaholicE-commerce | nationalVeroMetalIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Content StrategyDescription We ontwikkelen een digitale strategie die volledig aansluit op jouw doelen en doelgroep. Op basis van marktonderzoek, data en slimme tools bouwen we een krachtig plan waarmee je duurzaam groeit.Skills in Digital Strategy (15) Online MarketingInbound MarketingDigital TransformationSearch Engine MarketingDigital AnalyticsDigital Media MarketingDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital InnovationTraffic Acquisition+5Works in Digital Strategy (4) Clients in Digital Strategy (4) TeklabIndustrial Goods & Services | nationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | nationalVeroMetalIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Digital StrategyDescription Wij helpen je merk krachtig neer te zetten met een duidelijke positionering en herkenbare branding. Zo trek je de juiste klanten aan én bouw je aan langdurige merkloyaliteit.Skills in Branding & Positioning (30) BrandingCorporate IdentityVisual IdentityBrand StrategyBrand IdentityBrand DevelopmentEmployer BrandingOnline BrandingDigital BrandingSocial Media Branding+20Works in Branding & Positioning (3) Clients in Branding & Positioning (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalMokaholicE-commerce | nationalVeroMetalIndustrial Goods & Services | international
Learn more about Branding & PositioningDescription We duiken diep in de cijfers om inzicht te krijgen in gedrag, conversie en kansen. Met behulp van big data en slimme dashboards sturen we jouw marketing doelgericht bij.Skills in Web analytics/Big data (4) Data AnalyticsData VisualizationVisitor TrackingData ReportingWorks in Web analytics/Big data (3) Clients in Web analytics/Big data (3) Sorozo WorldE-commerce | internationalMokaholicE-commerce | nationalShowroommodellenE-commerce | national
Learn more about Web analytics/Big data
Team
2 members in AI+Marketing's team
StoryIk ben begonnen met dit type werk omdat ik altijd op zoek ben naar manieren om zowel mijn leven als dat van anderen te verbeteren. Die drang om te groeien en te innoveren heeft me geleid naar het combineren van mijn passie voor marketing en creativiteit.
Reviews
1 review for AI+Marketing
5/5
(1 reviews)
AP
Ania PolaczekEigenaar at Rosequartzbyania
ServiceSocial Media
SectorBeauty
Team1 - 10
Ik raad een samenwerking zeker aan! Ze hebben mij geholpen met het opzetten van een Instagram-strategie en content, en daarna alles uit handen genomen. Hierdoor groeit mijn account terwijl ik er zelf weinig tijd aan hoef te besteden. Het persoonlijke contact met de eigenaar maakt de samenwerking extra prettig.
Worked with AI+Marketing?
Share your experience with us.
Write a review
Contact
Contact details of AI+Marketing
Details
- HeadquarterRomeinenstraat 13, Simpelveld, Netherlands
For clients
- Explore
For providers
- How it works
- Pricing
- Get listed
Resources
- Blog
- Data Max
- Help & Support
Company
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies