ZIP ESTUDIO®
Services
10 services offered by ZIP ESTUDIO®
Description Cuidamos de cada marca de manera independiente. Tratándola y respetándola como se merece. Hacemos un profundo trabajo de investigación y análisis para que el resultado final refleje los atributos y personalidad de la marca. Después, trabajamos duro para que ésta se posicione adecuadamente en el mercado, desde el diseño hasta la conceptualización general de la marca.Skills in Branding & Positioning (30) NamingRebrandingDiseño de marcaBrand MarketingBrand NarrativeBranding y posicionamiento de marcaContenido de marcaPosicionamiento de marcaBranding internacionalGestión de marca+20Works in Branding & Positioning (8) Reviews in Branding & Positioning (2) Juanjo Saez GonzalezHannah Fung-WienerClients in Branding & Positioning (4) Dr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalVimofyMarketing & Advertising | internationalInterprocuraLegal Services | nationalCotton WildClothing & Accessories | national
Learn more about Branding & PositioningDescription La identidad gráfica de una marca es la base de la comunicación con su público. Nos encargamos de crear todo tipo de recursos visuales para que esta comunicación sea lo más efectiva y mimada posible. Desde la identidad visual general hasta todo tipo de aplicaciones secundarias: cartelería, redes sociales, etc.Skills in Graphic Identity (1) Identity DesignWorks in Graphic Identity (7) Review in Graphic Identity (1) Nacho MartínezClients in Graphic Identity (4) Dr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalVimofyMarketing & Advertising | internationalInterprocuraLegal Services | nationalCotton WildClothing & Accessories | national
Learn more about Graphic IdentityDescription Utilizamos las últimas herramientas y softwares para ofrecer las mejores soluciones. También somos fieles a la hoja y papel para plasmar nuestras ideas en una fase previa. Cuéntanos qué recurso visual necesita tu marca y lo haremos realidad.Skills in Graphic Design (30) Diseño 2DIlustraciónDiseño creativoDiseño editorialDiseño de revistaDiseño impresoDiseño corporativoDiseño de mockupcarteleríaDiseño de tarjetas de presentación+20Works in Graphic Design (11) Clients in Graphic Design (4) FasterHuman Resources | nationalBemomstarEducation | nationalDEX rolling cargoAutomotive | internationalVamosAutomotive | national
Learn more about Graphic DesignDescription Conceptualizamos, diseñamos e implementamos proyectos web de distintas dimensiones y con prácticamente cualquier requisito técnico. Enfocamos todos los proyectos web desde un lado visual así como técnico. Además, aportamos siempre criterio de marketing para dejarla lista para SEO y medición. Trabajamos desde landing pages a ecommerce complejos, pasando por webs corporativas, webs para start-ups, plataformas de usuario, etc.Skills in Website Creation (30) MagentoShopifyDesarrollo webInternetunbouncelanding pagewpoContenido webOptimización de un sitio webDiseño wordpress+20Works in Website Creation (10) Reviews in Website Creation (4) Mateo AlvarezSamuel Gil de DiegoMarta Cabeza RubioSantiagClients in Website Creation (4) FasterHuman Resources | nationalDEX rolling cargoAutomotive | internationalDr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalVimofyMarketing & Advertising | international
Learn more about Website CreationDescription Enfocamos el diseño de experiencia de usuario y de interfaz con una metodología experimental. Desde la experiencia y un buen trabajo de referencias construimos sistemas que optimizan la conversión y la usabilidad. Todo esto, bajo una potente capa de diseño que refleje los valores de la marca.Skills in Ergonomy (UX/UI) (30) ui uxUsabilidad (UX/UI)Design thinkingPrueba de usabilidadOptimización de la UXTest con usuariosDiseño de app de UIInvestigación de usuarioInvestigación UXEstrategia UX+20Works in Ergonomy (UX/UI) (6) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) DEX rolling cargoAutomotive | internationalDr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalVimofyMarketing & Advertising | internationalInterprocuraLegal Services | national
Learn more about Ergonomy (UX/UI)Description Analizamos, estudiamos y valoramos tu presencia en RRSS para después darle el empujón necesario. Te ayudamos desde la estrategia inicial de territorios y acompañamos a tu marca a elegir cuál son sus canales adecuados. Paralelamente, trabajamos en el diseño y comunicación que mejor se adapte a tu producto: Desde el diseño de plantillas, feed general, post, stories, reels... ¡Nos encargamos de todo!Skills in Social Media (20) Community managementGestión de redes socialesEscucha en redes socialesEstrategia en linkedinMarketing de Redes Socialescontenido de redes socialesPlaneación de Redes SocialesCrecimiento de las redes socialesCopywriting en redes socialesConsultoría de Redes Sociales+10Works in Social Media (5) Clients in Social Media (4) BemomstarEducation | nationalDEX rolling cargoAutomotive | internationalVamosAutomotive | nationalUncovercityRestaurants | national
Learn more about Social MediaDescription Estudiamos las características del producto para "vestirlo" de la mejor manera posible. Nos gusta experimentar con texturas, acabados y materiales para ofrecer la mejor solución.Skills in Packaging (13) Packaging DesignGraphic PackagingPrice Packaging StrategyPharmaceutical PackagingCreative PackagingEco-friendly PackagingE-Commerce PackagingEmbalaje alimentarioEmbalajeEmbalaje minorista+3Works in Packaging (2) Clients in Packaging (2) InterprocuraLegal Services | national9 LIVESRestaurants | national
Learn more about PackagingDescription Uno de los problemas principales de las marcas es su comunicación en los medios online. En ZIP®, trabajamos desde el inicio de las propuestas de valor comunicativas hasta la estrategia y creación de un plan de medios a medida para que cada cliente logre fidelizar con su público objetivo, creando un valor intangible en la relación de marca.Skills in Content Strategy (6) StorytellingEstrategia de bloggingEstrategia de contenido socialDefinición del público destinatarioRedacción de especificacionesContenidos multilingüesWorks in Content Strategy (4) Clients in Content Strategy (4) BemomstarEducation | nationalVamosAutomotive | nationalDr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalUncovercityRestaurants | national
Learn more about Content StrategyDescription Nos encargamos de trabajar en un plan de marketing creativo digital a medida para ti y los objetivos de tu marca. El entorno digital es uno de los campos más importantes para fidelizar a tus usuarios.Skills in Digital Strategy (4) Online MarketingDigital Media MarketingDigital TransitionDigital ExpertiseWorks in Digital Strategy (3) Clients in Digital Strategy (3) VamosAutomotive | nationalDr. VásquezHospitals & Healthcare | nationalUncovercityRestaurants | national
Learn more about Digital StrategyDescription Nos encargamos de la gestión total de tus cuentas sociales, desde el diseño de post hasta la comunicación con tu público y comunidad. Trabajamos en crear un reporting mensual para analizar las tendencias y best practices.Skills in Community Management (6) Instagram Community ManagementFacebook Community ManagementCommunity Management ExternalizationLinkedIn Community ManagementMonthly ReportingContent CalendarWorks in Community Management (3) Clients in Community Management (3) BemomstarEducation | nationalDEX rolling cargoAutomotive | internationalVamosAutomotive | national
Learn more about Community Management
Team
12 members in ZIP ESTUDIO®'s team
Awards
ZIP ESTUDIO® was awarded 4 times
Reviews
7 reviews for ZIP ESTUDIO®
What was the objective behind your collaboration?Rediseño de página web, inplementando la visibilidad de dos marcas diferenciadas con estilos propios.
What did you enjoy the most during your collaboration?Las herramientras de trabajo colaborativas (chat, Figma), facilitaron mucho la comunicación.
Are there any areas for improvements?El cuestionario inicial de posicionamiento de marca creo que no aportó nada al proyecto.
Santiag recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?Necesitamos posicionar de la marca cambiándola, rehaciendo la página web, el contenido en redes y Ads.
What did you enjoy the most during your collaboration?La facilidad de comunicarte y colaborar con ellos. Super proactivos. Dabamos feedback que cogian a la primera e implementaban cambios donde se notaba que entendían nuestra esencia.
Are there any areas for improvements?Siempre hay algo que mejorar pero la verdad es que no se me ocurre nada
Juanjo Saez Gonzalez recommends this agency
What was the objective behind your collaboration?Fue crearnos una página web y branding de la empresa.
What did you enjoy the most during your collaboration?Las reuniones con el equipo de lluvia de ideas.
Are there any areas for improvements?N/A
Mateo Alvarez recommends this agency
Share your experience with us.
Contact
Contact details of ZIP ESTUDIO®
Details
- HeadquarterCalle Velázquez, 114, Madrid, España
- Explore
- How it works
- Pricing
- Get listed
- Blog
- Data Max
- Help & Support
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies