Hatch
Growing brands by turning one-time buyers into life-time customers
At Hatch, we specialize in growing brands by diving deep into your customer relationships and focusing on what really matters: delivering unforgettable experiences that keep customers coming back. We’ve helped brands like Nespresso, Volvo, and Heineken Experience turn one-time buyers into lifetime customers by creating and implementing customer-first strategies together with you and your customers. 4 people in their team
Speaks Dutch, English
10 projects in their portfolio2 collaborations started on Sortlist
Works remotely across the globe
Sortlist member since 2023
Founded in 2017
5/5
Services
6 services offered by Hatch
Description Wij ontwerpen marketingstrategieën die zijn gebouwd op klantdata, journey-inzichten en service design. Geen losse campagnes, maar kanalen en proposities die structureel bijdragen aan retentie, klantwaarde en LTV. Onze aanpak combineert UX, CX en marketing tot een slimme groeimotor.Skills in Marketing (30) UX DesignBrand StrategyPrototypingCustomer JourneyMarketing StrategyEmployer BrandingUser ResearchService DesignCustomer Journey MappingPersonas+20Works in Marketing (8) Reviews in Marketing (4) Benjamin DavidSean VeldhuizenBirgit KeteleJasper RemmerswaalClients in Marketing (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalAnoniemAutomotive | nationalVolvo Cars NederlandAutomotive | international
Learn more about MarketingDescription Wij helpen merken zich opnieuw te positioneren rond wat écht telt: de klantrelatie. Geen vage merkverhalen, maar een scherpe CX-gedreven positionering die stuurt op loyalty, retentie en lifetime value. We combineren branding met journey mapping, voice of customer en roadmapstrategie om merken te bouwen die klanten wíllen houden.Skills in Branding & Positioning (30) UX DesignBrand StrategyPrototypingCustomer JourneyBrand IdentityEmployer BrandingBrand NamingBrand ExperienceCustomer Journey MappingBrand Consulting+20Works in Branding & Positioning (7) Review in Branding & Positioning (1) Theuntje KlazesClients in Branding & Positioning (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalVolvo Cars NederlandAutomotive | internationalAnoniemTravel & Leisure | national
Learn more about Branding & PositioningDescription Wij ontwikkelen digitale strategieën die niet starten bij technologie, maar bij klantwaarde. Van journey mapping tot digital innovation en governance: we zorgen dat digitale keuzes bijdragen aan retentie, LTV en future-proof klantrelaties. Geen dashboards zonder doel, maar CX-gedreven digitalisering met businessimpact.Skills in Digital Strategy (30) Creative ConceptUX DesignBrand StrategyDigital TransformationPrototypingCustomer JourneyEmployer BrandingUser ResearchCustomer Journey MappingPersonas+20Works in Digital Strategy (9) Review in Digital Strategy (1) Gillian LukkassenClients in Digital Strategy (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalAnoniemAutomotive | nationalVolvo Cars NederlandAutomotive | international
Learn more about Digital StrategyDescription Wij doen geen standaard marktonderzoek, maar brengen echte klanten aan tafel. Via panels, co-creatie en live prototypes halen we kwalitatieve inzichten op die merken helpen bouwen wat klanten echt willen én nodig hebben. Geen rapporten in een la, maar input die rechtstreeks het design- en besluitvormingsproces voedt.Skills in Market Research (30) Brand StrategyPrototypingCustomer JourneyEmployer BrandingUser ResearchUser JourneyCustomer Journey MappingPersonasCXService Blueprint+20Works in Market Research (10) Reviews in Market Research (2) Maria MihaylovaSaskia AugustinClients in Market Research (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalAnoniemAutomotive | nationalVolvo Cars NederlandAutomotive | international
Learn more about Market ResearchDescription Onze UX/UI-aanpak start niet bij pixels, maar bij patronen in klantgedrag. We ontwerpen digitale ervaringen die bouwen aan vertrouwen, verminderen frictie en structureel bijdragen aan retentie en LTV. Van user research tot prototypes en usability testing: wij maken UX die voelt als service, niet als designtruc.Skills in Ergonomy (UX/UI) (30) UX DesignUI DesignBrand StrategyDesign ThinkingPrototypingCustomer JourneyUsability TestingUser ResearchUser TestingUser Journey+20Works in Ergonomy (UX/UI) (6) Clients in Ergonomy (UX/UI) (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalVolvo Cars NederlandAutomotive | internationalWalibi HollandTravel & Leisure | national
Learn more about Ergonomy (UX/UI)Description Bij ons draait growth niet om snelle hacks, maar om het systematisch bouwen aan klantwaarde. We combineren experimentgedreven werken met CX-strategie om churn te verlagen, retentie te verhogen en LTV te maximaliseren. Growth marketing dus, maar dan met de klant als motor.Skills in Growth Marketing (26) UX DesignBrand StrategyPrototypingEmployer BrandingUser ResearchCustomer Journey MappingCXservice designbrand activationscustomer journey+16Works in Growth Marketing (7) Clients in Growth Marketing (4) Heineken ExperienceBeverage | internationalNespressoBeverage | internationalVolvo Cars NederlandAutomotive | internationalAnoniemOthers | international
Learn more about Growth Marketing
Team
4 members in Hatch's team
StoryHatchlings houden van merken, maar zijn gefrustreerd met beleving. Als consumenten zijn we namelijk gigantisch verwend; same day delivery, honderden uren content met één klik op de knop. Maar, daardoor begint alles op elkaar te lijken.
Klantreizen moeten weer merk-waardig worden.
Reviews
9 reviews for Hatch
5/5
(9 reviews)
MM
Maria MihaylovaDigital Data Activation Manager at Heineken
ServiceMarket Research
Hatch weet als geen ander hoe je echte klantinzichten boven tafel krijgt!
JR
Jasper RemmerswaalEigenaar at Online Drumles
ServiceMarketing
Hatch maakt CX leuk, waardevol én effectief!
SA
Saskia AugustinRetail Engagement Care by Volvo at Volvo Cars
ServiceMarket Research
Ik ben enorm tevreden over de samenwerking tijdens een groot project wat ik met Hatch heb mogen doen, een 360 graden onderzoek naar Care by Volvo. Hun benadering met de vele mystery shoppings bij de retailers, de interviews met verschillende stakeholders en het organiseren van klantsafari’s heeft echt een inzicht geboden in ons direct to consumer model.
Worked with Hatch?
Share your experience with us.
Write a review
Contact
Contact details of Hatch
Details
- HeadquarterHatch, Steenovenweg 8, Utrecht, Nederland
For clients
- Explore
For providers
- How it works
- Pricing
- Get listed
Resources
- Blog
- Data Max
- Help & Support
Company
- About
- Contact
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- All rights reserved -
- Terms of Use -
- Privacy Policy
- - Manage your cookies