osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫, Santiago | Sortlist
osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ cover
osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ logo

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

verified-flag
Santiago, Chili
World-class Augmented and Virtual Activations for Massive Audiences
We are osoBorroso, a full-service award-winning no-boundaries immersive content studio. Check out our best commercial projects: http://tiny.cc/reel23 (52 sec) 🟡 Expertly providing global brands and advertising agencies with world-class augmented and virtual activations. ⚫️ Proudly teaming up with EA Sports FIFA 23 • Wimbledon Championships • WWF • Pepsi • Nike • Budweiser • Nivea • Red Bull • Monster Energy • Walmart • NTT • Leo Burnett • OMD Worldwide • Southern Made • Livewire Sport, among many others. 🟡 Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days. ⚫️ Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. 🟡 Successfully delivering for FMCG marketing campaigns, major sport events, immersive music shows, videogame launches, humanitarian missions, and environmental charity actions. www.osoborroso.com — hey@osoborroso.com
8 personnes dans leur équipe
Parle Anglais, Espagnol, Français, Russe
4 projets dans leur portefeuille
Membre Sortlist depuis 2023
Fondée en 2015
37 prix décernés
Aucun avis client pour le momentSoyez le premier à en ajouter un

Services

6 services offerts par osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

Nom du service
Niveau d'expérience

Avis clients connexes
À partir de

  • Description
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Compétences en Innovation (13)
    AR Game DevelopmentAugmented Reality (AR)Virtual Reality (VR)VR Game DevelopmentMixed Reality DevelopmentAugmented Reality DevelopmentVirtual Reality DevelopmentMetaverseAugmented Reality IntegrationInnovation Management+3
    Projets en Innovation (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Innovation
    osoBorroso | Portfolio & Links - Innovation
    osoBorroso | Clients & Partners - Innovation
    osoBorroso | Festivals & Awards - Innovation
    Clients en Innovation (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Innovation


  • Description
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Compétences en Réseaux sociaux (7)
    Instagram Filter CampaignTikTok Filter CampaignSnapchat Filter CampaignInstagram FilterTikTok FilterSpanchat FilterWebAR Filter
    Projets en Réseaux sociaux (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Réseaux sociaux
    osoBorroso | Portfolio & Links - Réseaux sociaux
    osoBorroso | Clients & Partners - Réseaux sociaux
    osoBorroso | Festivals & Awards - Réseaux sociaux
    Clients en Réseaux sociaux (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Réseaux sociaux


  • Description
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Compétences en Stratégie digitale (7)
    Digital CampaignDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital DevelopmentDigital InnovationGamification StrategyTraffic Acquisition
    Projets en Stratégie digitale (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Stratégie digitale
    osoBorroso | Portfolio & Links - Stratégie digitale
    osoBorroso | Clients & Partners - Stratégie digitale
    osoBorroso | Festivals & Awards - Stratégie digitale
    Clients en Stratégie digitale (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Stratégie digitale


  • Description
    Skillfully solving creative and technical challenges for Instagram, TikTok, Snapchat, and WebAR, as well as Roblox, Mozilla Hubs, and WebVR. Effectively overseeing the entire production process of AR/VR projects, from initial briefing to final publishing, even in a matter of days.
    Compétences en Développement de Jeux (27)
    3D DesignVirtual Reality (VR)Augmented Reality (AR)AR Game DevelopmentWebARWebVRSocial Media MarketingWebAR FiltersMozilla HubsWebXR+17
    Projets en Développement de Jeux (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Développement de Jeux
    osoBorroso | Portfolio & Links - Développement de Jeux
    osoBorroso | Clients & Partners - Développement de Jeux
    osoBorroso | Festivals & Awards - Développement de Jeux
    Clients en Développement de Jeux (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Développement de Jeux


  • Description

    Aucune description n'est fournie pour ce service.

    Compétences en Marketing (21)
    Augmented Reality (AR)Virtual Reality (VR)VR Game DevelopmentMixed Reality DevelopmentMarketing CommunicationViral MarketingAugmented Reality DevelopmentInternational MarketingVirtual Reality DevelopmentCreative Communication+11
    Projets en Marketing (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Marketing
    osoBorroso | Portfolio & Links - Marketing
    osoBorroso | Clients & Partners - Marketing
    osoBorroso | Festivals & Awards - Marketing
    Clients en Marketing (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Marketing


  • Description

    Aucune description n'est fournie pour ce service.

    Compétences en Publicité (43)
    Augmented Reality DevelopmentMixed Reality DevelopmentFull-ServiceSnapchat AdvertisingVR Game DevelopmentInstagram MarketingInstagram AdvertisingVirtual Reality (VR)Augmented Reality (AR)AR Game Development+33
    Projets en Publicité (4)
    osoBorroso | Best Immersive Projects - Publicité
    osoBorroso | Portfolio & Links - Publicité
    osoBorroso | Clients & Partners - Publicité
    osoBorroso | Festivals & Awards - Publicité
    Clients en Publicité (4)
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international
    osoBorrosoMarketing & Publicité | international

    En savoir plus sur Publicité

Vous avez besoin d'un de ces services ?

Demandez un devis à osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ et obtenez une réponse en un rien de temps.




Équipe

8 membres dans l'équipe de osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ cover
Contactez facilement l'équipe de osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫.

Envoyez-leur un message et recevez une réponse rapidement.


Récompenses

osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ a été récompensé 37 fois

Crystal Owl by Stereopsia LATAM 2021 | Belgium & Chile2021-11-1Best Educational XR Experience: Virtual Malawi by Orant Charities Africa
Webby Awards 2022 | USA2022-2-1Winner for Social, Sustainability & Environment: Footprints of Extinction by WWF
Cresta Awards 2022 | UK (Worldwide)2022-2-1Shortlisted for Creative Technology: Footprints of Extinction by WWF
The Drum Awards 2022 | USA2022-2-1Shortlisted for Digital Industries: Footprints of Extinction by WWF
Anthem Awards 2023 | USA2023-2-1Bronze for Digital & Innovative Experiences: Footprints of Extinction by WWF
London International Awards 2022 | UK2022-2-1Shortlisted for Augmented Reality: Footprints of Extinction by WWF
New York Festivals Advertising Awards 2022 | USA2022-2-1Shortlisted for Social / Environmental Good: Footprints of Extinction by WWF
Gerety Awards 2022 | France2022-2-1Shortlisted for Experience Cut – Mobile: Footprints of Extinction by WWF
AdForum PHNX 2022 | USA2022-2-1Bronze for Online Advertising: Footprints of Extinction by WWF
World Media Awards 2021 | UK2021-2-1Finalist for Social Good: Footprints of Extinction by WWF
Luum Awards 2022 | Switzerland2022-2-1Gold for Causes: Footprints of Extinction by WWF
Luum Awards 2022 | Switzerland2022-2-1Gold for Essence of the Message: Footprints of Extinction by WWF
Creativepool 2022 | USA2022-2-1Silver for Social Good: Footprints of Extinction by WWF
AD Stars 2021 | South Korea2021-2-1Finalist for Social & Influencer: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Honorable Mention for Effectiveness / Environmental: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Better World / Environment: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Direct / Digital Media: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Bronze for Content / Digital: Footprints of Extinction by WWF
Wina Festival 2022 | UAE2022-2-1Gold for Mobile: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Website: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Digital Campaign: Footprints of Extinction by WWF
Veredictas Excellence Standards 2022 | Spain2022-2-1CLAP PLATINUM for Best Website for Organization: Footprints of Extinction by WWF
El Ojo de Iberoamérica 2022 | Argentina2022-2-1Bronze for Best of Digital and Social: Footprints of Extinction by WWF
QLD XR Festival 2021 | Australia2021-12-1Best Social Media AR Filter: Mango Loco by Monster Energy
Sketchfab X Hubs Interdimensional Art Event 2021 | USA2021-7-1Bronze for Best Art Gallery Virtual World: Neo-Eden 1.0
Best Branding Awards 2022 | Chile2022-2-1Finalist for Best Branding Experience: Footprints of Extinction by WWF
ACHAP 2021 | Chile2021-2-1Silver for Mobile: Footprints of Extinction by WWF
ACHAP 2021 | Chile2021-2-1Silver for Brand Experience & Activation: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Gold for Institutional Online Advertising: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Gold for Digital Mobile Campaign: Footprints of Extinction by WWF
EIKON 2021 | Chile2021-2-1Azul for Digital, Web, Social Media and Mobile Digital: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Bronze for Social Responsibility, Public Good, Diversity and Inclusion: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for New Emerging Technologies: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for Direct: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Silver for Digital Experience: Footprints of Extinction by WWF
IAB MIXX 2022 | Chile2022-2-1Gold for Mobile First: Footprints of Extinction by WWF
Chile Diseño 2022 | Chile2022-2-1Winner for Environmental Impact: Footprints of Extinction by WWF

Avis clients

Pas de recommendation pour osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫ pour le moment

Vous avez travaillé avec osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫?

Partagez votre expérience avec nous.

Publier un avis client

Contact

Coordonnées de osoBorroso: AR & VR for Marketing & Events 🟡⚫

Détails


https://osoborroso.com

  • Siège socialPaso El Roble, La Florida, Chile